SANTA FE Techniniai duomenys
SANTA FE SUV 7, 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD
Pavarų dėžė | 6 laipsnių automatinė |
Darbinis tūris (cm³) | 1598 |
Tipas | 4-Cylincder In-Line DOCH engine with Continuously Variable Valve Duration (CVVD) and Turbo GDI (Gasoline Direct Injection) |
Cilindrų skaičius | 4 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Sankaba | Hidrotransformatorius |
Pavarų dėžė | Aktyvi pagal poreikį 4WD, sukimo momento paskirstymas 100:0 ~ 50:50. „4WD Lock“ režimas – sukimo momento paskirstymas 50:50 veikimas iki 40 km/h |
Elektros variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 367/ 1000 - 4100 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Baterijos talpa (kWh) | 1,49 |
Aplinkosaugos standartas | EURO 6 |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Galia (kW) | 44,2 |
Galia (ag) | 215 |
Degalų bako talpa (l) | 67 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2670 - 2675 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1950 - 2095 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Stogo apkrova (kg) | 100 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L) | 628 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L) | 1949 |
Ilgis (mm) | 4830 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1770 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 177 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,8 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (I/100 km) | 7,4 |
Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 166 |
Didžiausias greitis (km/val) | 180 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 9,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
SANTA FE SUV 7, 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD
Pavarų dėžė | 6 laipsnių automatinė |
Darbinis tūris (cm³) | 1598 |
Tipas | 4-Cylincder In-Line DOCH engine with Continuously Variable Valve Duration (CVVD) and Turbo GDI (Gasoline Direct Injection) |
Cilindrų skaičius | 4 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Sankaba | Hidrotransformatorius |
Pavarų dėžė | Aktyvi pagal poreikį 4WD, sukimo momento paskirstymas 100:0 ~ 50:50. „4WD Lock“ režimas – sukimo momento paskirstymas 50:50 veikimas iki 40 km/h |
Elektros variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 367 / 1000 - 5100 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Baterijos talpa (kWh) | 13,8 |
Aplinkosaugos standartas | EURO 6 |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Nuvažiuojamas atstumas - mieste | 69 |
Nuvažiuojamas atstumas – vidutinės | 58 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Galia (kW) | 66,9 |
Galia (ag) | 253 |
Degalų bako talpa (l) | 47 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2735 - 2740 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 2075 - 2145 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Stogo apkrova (kg) | 100 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L) | 621 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L) | 1942 |
Ilgis (mm) | 4830 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1770 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 177 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,8 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (I/100 km) | 1,6 |
Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 38 |
Didžiausias greitis (km/val) | 180 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 9,3 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 34,6 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
SANTA FE SUV 6, 1.6 T-GDI 215 HP Hybrid 4WD
Pavarų dėžė | 6 laipsnių automatinė |
Darbinis tūris (cm³) | 1598 |
Tipas | 4-Cylincder In-Line DOCH engine with Continuously Variable Valve Duration (CVVD) and Turbo GDI (Gasoline Direct Injection) |
Cilindrų skaičius | 4 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Sankaba | Hidrotransformatorius |
Pavarų dėžė | Aktyvi pagal poreikį 4WD, sukimo momento paskirstymas 100:0 ~ 50:50. „4WD Lock“ režimas – sukimo momento paskirstymas 50:50 veikimas iki 40 km/h |
Elektros variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 367/ 1000 - 4100 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Baterijos talpa (kWh) | 1,49 |
Aplinkosaugos standartas | EURO 6 |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Galia (kW) | 44,2 |
Galia (ag) | 215 |
Degalų bako talpa (l) | 67 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2670 - 2675 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1950 - 2095 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Stogo apkrova (kg) | 100 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L) | 628 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L) | 1949 |
Ilgis (mm) | 4830 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1770 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 177 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,8 |
Sėdimų vietų skaičius | 6 |
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (I/100 km) | 7,4 |
Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 166 |
Didžiausias greitis (km/val) | 180 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 9,8 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
SANTA FE SUV 6, 1.6 T-GDI 253 HP Plug-in Hybrid 4WD
Pavarų dėžė | 6 laipsnių automatinė |
Darbinis tūris (cm³) | 1598 |
Tipas | 4-Cylincder In-Line DOCH engine with Continuously Variable Valve Duration (CVVD) and Turbo GDI (Gasoline Direct Injection) |
Cilindrų skaičius | 4 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Sankaba | Hidrotransformatorius |
Pavarų dėžė | Aktyvi pagal poreikį 4WD, sukimo momento paskirstymas 100:0 ~ 50:50. „4WD Lock“ režimas – sukimo momento paskirstymas 50:50 veikimas iki 40 km/h |
Elektros variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 367 / 1000 - 5100 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Baterijos talpa (kWh) | 13,8 |
Aplinkosaugos standartas | EURO 6 |
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema | taip |
Nuvažiuojamas atstumas - mieste | 69 |
Nuvažiuojamas atstumas – vidutinės | 58 |
Degalų tiekimo sistema | T- Gdi |
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius |
Galia (kW) | 66,9 |
Galia (ag) | 253 |
Degalų bako talpa (l) | 47 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2735 - 2740 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 2075 - 2145 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 750 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 1110 |
Stogo apkrova (kg) | 100 |
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L) | 621 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L) | 1942 |
Ilgis (mm) | 4830 |
Plotis (mm) | 1900 |
Aukštis (mm) | 1770 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2815 |
Prošvaisa (mm) | 177 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,8 |
Sėdimų vietų skaičius | 6 |
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (I/100 km) | 1,6 |
Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 38 |
Didžiausias greitis (km/val) | 180 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 9,3 |
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m) | 34,6 |
Priekyje Stabdžiai | Aušinami diskiniai |
Gale Stabdžiai | Diskiniai |
Pakaba, Priekyje | "McPherson" |
Pakaba, Gale | Gale Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |