i20 Techniniai duomenys
i20 Hečbekas, 1.2 MPi 79 hp 5MT
Pavarų dėžė | 5MT |
Darbinis tūris (cm³) | 1197 |
Tipas | Benzininis |
Degalų rūšis | Benzinas |
Galia (ag) | 79 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 113 |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1550 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1013 – 1123 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 610 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Ilgis (mm) | 4065 |
Plotis (mm) | 1775 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 119 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 13,7 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100 hp 6MT
Pavarų dėžė | 6MT |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, su turbokompresoriumi |
Degalų rūšis | Benzinas |
Galia (ag) | 100 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 200 |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1600 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1065 – 1175 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 910 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Ilgis (mm) | 4065 |
Plotis (mm) | 1775 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 120 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,1 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 11,1 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, su turbokompresoriumi |
Degalų rūšis | Benzinas |
Galia (ag) | 100 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 200 |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1630 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1090 – 1200 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 910 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Ilgis (mm) | 4065 |
Plotis (mm) | 1775 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 121 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,3 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 12,1 |
i20 Hečbekas, 1.0 T-GDi 100 hp 48V hybrid 7DCT
Pavarų dėžė | 7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT) |
Darbinis tūris (cm³) | 998 |
Tipas | Benzininis, su turbokompresoriumi |
Degalų rūšis | Hibridas |
Galia (ag) | 100 |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 200 |
Degalų bako talpa (l) | 40 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 1650 |
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg) | 1115 – 1225 |
Priekabos masė, be stabdžių (kg) | 450 |
Priekabos masė, su stabdžiais (kg) | 910 |
Bagažinės talpa (l) | 352 |
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1165 |
Ilgis (mm) | 4065 |
Plotis (mm) | 1775 |
Aukštis (mm) | 1450 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2580 |
Mažiausias apsisukimo spindulys (m) | 5,2 |
WLTP CO2 vidutiniškai (g/km) | 118 |
WLTP vidutinis suvartojimas (l/100km) | 5,2 |
Greitėjimas 0 → 100 km/val. | 12,1 |